• Réponse en fréquence
• Mesurée avec toutes les bandes d'EQ sur ON et Flat, Saturation et HPF OFF 5Hz à 125kHz +0.2/-3dB
• Voir les courbes de mesure typiques d'EQ et HPF
• Distorsion harmonique A +10dBu, Saturation OFF 100Hz 0.007%...1kHz 0.004%...10kHz 0.007%...100kHz 0.013%
Saturation ON POS-1 20Hz 1.5%...100Hz 0.07%...1kHz et up 0.01%
Saturation ON POS-2 20Hz 1.5%...100Hz 0.14%...1kHz et up 0.01%
Saturation ON POS-3 20Hz 1.5%...100Hz 0.16%...1kHz et up 0.01%
Saturation ON POS-4 20Hz 1.6%...100Hz 0.17%...1kHz et up 0.01%
Saturation ON POS-5 20Hz 1.7%...100Hz 0.18%...1kHz et up 0.01%
Saturation ON POS-6 20Hz 2.0%...100Hz 0.22%...1kHz et up 0.01%
• Niveau d'entrée maximum +25dBu
• Impédance d'entrée approximativement 20k ohms
• Niveau de sortie maximum +32dBu symétrique …+26dBu asymétrique
• Impédance de sortie approximativement 70 ohms
• Mode de rejet commun en entrée (ref 0dBu) 100Hz -65dB…1kHz -65dB…10kHz -60dB
• Bruit toutes bandes sur ON réglage flat -110dB inférieur au niveau d'entrée A weighted
Dimensions
• Hauteur 4U rack 19"
• Profondeur 300mm
Spécifications typiques d'une unité de production, sujets à changement sans préavis. 0dBu = 0.775V RMS in these specifications.